 | | Byrstedvej 36, Byrsted, 9240 Nibe | | Planteavlsgårde | | | Pris | 525.000 |
| | | | |
|
 | | Svoldrupvej 55, Svoldrup, 9640 Farsø | |
 | | Roldvej 15, Gundestrup, 9600 Aars | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.495.000 |
| | | | |
|
 | | Tolshøj 21, Vesterbølle, 9631 Gedsted | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.145.000 |
| | | | |
|
 | | Kallestrupvej 91, Troelstrup, 9632 Møldrup | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.990.000 |
| | | | |
|
 | | Ballesigvej 7, Nees, 7660 Bækmarksbro | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.295.000 |
| | | | |
|
 | | Overvejen 9, Svoldrup, 9640 Farsø | |
 | | Løgstørvej 40c, Navntoft, 8800 Viborg | | Skovejendomme/frijord | | | Pris | 1.485.000 |
| | | | |
|
 | | Skringstrupvej 20, 8832 Skals | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 2.495.000 |
| | | | |
|
 | | Ellidshøjvej 94, Ellidshøj, 9230 Svenstrup J | | Fritidslandbrug | | | Pris | 5.650.000 |
| | | | |
|
 | | Nymøllevej 61, Rødding, 7860 Spøttrup | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.995.000 |
| | | | |
|
 | | Sundvej 73, Nr. Rind, 8832 Skals | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 995.000 |
| | | | |
|
 | | Ved Roldvej, Gundestrup., 9600 Aars | | Skovejendomme/frijord | | | Pris | 185.000 |
| | | | |
|
 | | Norupvej 37, Vammen, 8830 Tjele | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.375.000 |
| | | | |
|
 | | Borremose, 9600 Aars | | Skovejendomme/frijord | | | Pris | 275.000 |
| | | | |
|
 | | Løgstørvej 158, Bonderup, 9610 Nørager | | Fritidslandbrug | | | Pris | 995.000 |
| | | | |
|
 | | Grønhøj , Karup, Viborg kommune., 7470 Karup J | | Planteavlsgårde | | | Pris | 3.195.000 |
| | | | |
|
 | | Tollestrupvej 147, Hvilsom, 9500 Hobro | | Planteavlsgårde | | | Pris | 8.815.000 |
| | | | |
|
 | | Ejstrupvej 5, 7860 Spøttrup | | Fritidslandbrug | | | Pris | 968.000 |
| | | | |
|
 | | Glerupvej 144, Glerup, 9631 Gedsted | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.495.000 |
| | | | |
|
|
|
Lad vores ejendomme finde dig!
Tilmeld dig vores søgeagent, og få en
e-mail, når der er nye ejendomme, som matcher dine søgekriterier.
Når du har klikket på “OPRET” så kan du angive dine søgekriterier. Hvis din e-mail er oprettet kan du rette dine kriterier.
|
|
 | | Brusåvej 44, Gundersted, 9240 Nibe | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 1.095.000 |
| | | | |
|
 | | Illeris 147, Illeris, 9640 Farsø | |
 | | Aalborgvej 206, Åstrup, 8830 Tjele | |
 | | Hvorvarpvej 8, Hvorvarp, 9600 Aars | | Liebhaverejendomme | | | Pris | 2.550.000 |
| | | | |
|
 | | Skringstrupvej 20, 8832 Skals | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 2.495.000 |
| | | | |
|
 | | Nørregade 10, 9632 Møldrup | |
 | | Abildgårdsvej 46, Byrsted, 9240 Nibe | |
 | | Nørengvej 10, Åsted, 7870 Roslev | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.775.000 |
| | | | |
|
 | | Skovvej 23, Lynderup, 8832 Skals | | Skovejendomme/frijord | | | Pris | 2.995.000 |
| | | | |
|
|