 | | Aalborgvej 206, Åstrup, 8830 Tjele | |
 | | Aalborgvej 206, Åstrup, 8830 Tjele | | Fritidslandbrug | | | Pris | 5.950.000 |
| | | | |
|
 | | Byrstedvej 36, Byrsted, 9240 Nibe | | Planteavlsgårde | | | Pris | 525.000 |
| | | | |
|
 | | Gl. Viborgvej 82, Hvam St., 9620 Aalestrup | | Fritidslandbrug | | | Pris | 975.000 |
| | | | |
|
 | | Svoldrupvej 55, Svoldrup, 9640 Farsø | |
 | | Tolshøj 21, Vesterbølle, 9631 Gedsted | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.145.000 |
| | | | |
|
 | | Ballesigvej 7, Nees, 7660 Bækmarksbro | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.395.000 |
| | | | |
|
 | | Glerupvej 144, Glerup, 9631 Gedsted | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.495.000 |
| | | | |
|
 | | Østhalvøen 04, Øster Hornum, 9530 Støvring | |
 | | Tollestrupvej 147, Hvilsom, 9500 Hobro | | Planteavlsgårde | | | Pris | 8.815.000 |
| | | | |
|
 | | Aggersundvej 89, Tandrup, 9600 Aars | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.895.000 |
| | | | |
|
 | | Møgelkjærvej 12, 8800 Viborg | | Fritidslandbrug | | | Pris | 3.785.000 |
| | | | |
|
 | | Grønhøj , Karup, Viborg kommune., 7470 Karup J | | Planteavlsgårde | | | Pris | 3.195.000 |
| | | | |
|
 | | Skringstrupvej 20, 8832 Skals | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 2.495.000 |
| | | | |
|
 | | Løgstørvej 40c, Navntoft, 8800 Viborg | | Skovejendomme/frijord | | | Pris | 1.485.000 |
| | | | |
|
 | | Overvejen 9, Svoldrup, 9640 Farsø | |
 | | Ejstrupvej 5, 7860 Spøttrup | | Fritidslandbrug | | | Pris | 968.000 |
| | | | |
|
 | | Kallestrupvej 91, Troelstrup, 9632 Møldrup | | Fritidslandbrug | | | Pris | 3.600.000 |
| | | | |
|
 | | Roldvej 15, Gundestrup, 9600 Aars | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.950.000 |
| | | | |
|
 | | Løgstørvej 193, Kgs. Tisted, 9610 Nørager | |
|
|
Lad vores ejendomme finde dig!
Tilmeld dig vores søgeagent, og få en e-mail, når der er nye ejendomme, som matcher dine søgekriterier.
Når du har klikket på “OPRET” så kan du angive dine søgekriterier. Hvis din e-mail er oprettet kan du rette dine kriterier.
|
|
 | | Illeris 147, Illeris, 9640 Farsø | |
 | | Hvorvarpvej 8, Hvorvarp, 9600 Aars | | Liebhaverejendomme | | | Pris | 2.750.000 |
| | | | |
|
 | | Nørregade 10, 9632 Møldrup | |
 | | Skringstrupvej 20, 8832 Skals | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 2.495.000 |
| | | | |
|
 | | Abildgårdsvej 46, Byrsted, 9240 Nibe | |
 | | Aalborgvej 206, Åstrup, 8830 Tjele | |
 | | Nørengvej 10, Åsted, 7870 Roslev | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.775.000 |
| | | | |
|
 | | Fjordvej 47, Bystrup, 9631 Gedsted | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 1.495.000 |
| | | | |
|
 | | Skovvej 23, Lynderup, 8832 Skals | | Skovejendomme/frijord | | | Pris | 3.495.000 |
| | | | |
|
 | | Brusåvej 44, Gundersted, 9240 Nibe | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 1.095.000 |
| | | | |
|
|