 | | Byvejen 8, Rousthøje, 6818 Årre | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.649.000 |
| | | | |
|
 | | Ribevej 74, 6800 Varde | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.175.000 |
| | | | |
|
 | | Hustedvej 4, Lyne, 6880 Tarm | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.250.000 |
| | | | |
|
 | | Sr. Hebovej 24, 6851 Janderup Vestj | | Fritidslandbrug | | | Pris | 3.500.000 |
| | | | |
|
 | | Bjørnkærvej 2, Heager, 6800 Varde | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.495.000 |
| | | | |
|
 | | Gødsvangvej 7, 6870 Ølgod | |
 | | Lundtangvej 81, 6855 Outrup | |
 | | Klintholmvej 35, 6731 Tjæreborg | | Fritidslandbrug | | | Pris | 3.500.000 |
| | | | |
|
 | | Løftgårdevej 41, 6855 Outrup | | Planteavlsgårde | | | Pris | 6.900.000 |
| | | | |
|
 | | Varde Landevej 10, Vestterp, 7200 Grindsted | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.150.000 |
| | | | |
|
 | | Varde Landevej 8, Vestterp, 7200 Grindsted | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 1.350.000 |
| | | | |
|
 | | Askærgårdvej 52, 6800 Varde | |
 | | Løftgårdevej 40, 6855 Outrup | | Planteavlsgårde | | | Pris | 3.500.000 |
| | | | |
|
 | | Fåborgvej 103, Fåborg, 6818 Årre | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.645.000 |
| | | | |
|
 | | Puglundvej 17, Abildhede, 6800 Varde | |
 | | Bjerremosevej 32, Horne, 6800 Varde | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.450.000 |
| | | | |
|
 | | , Starup, 7200 Grindsted | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.950.000 |
| | | | |
|
 | | Lervadvej 30, 6862 Tistrup | | Planteavlsgårde | | | Pris | 7.300.000 |
| | | | |
|
 | | Ribevej 74, 6800 Varde | | Fritidslandbrug | | | Pris | 3.900.000 |
| | | | |
|
 | | Kirkegade 62, Alslev, 6800 Varde | | Fritidslandbrug | | | Pris | 3.900.000 |
| | | | |
|
|
|
Lad vores ejendomme finde dig!
Tilmeld dig vores søgeagent, og få en
e-mail, når der er nye ejendomme, som matcher dine søgekriterier.
Når du har klikket på “OPRET” så kan du angive dine søgekriterier. Hvis din e-mail er oprettet kan du rette dine kriterier.
|
|
 | | Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 1.200.000 |
| | | | |
|
 | | Odderupvej 20, 6880 Tarm | |
 | | Østergade 54, 6840 Oksbøl | |
 | | Vestervang 49, Lønne, 6830 Nørre Nebel | |
 | | Industrivej 38, 6840 Oksbøl | |
 | | Varde Landevej 8, Vestterp, 7200 Grindsted | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 1.350.000 |
| | | | |
|
 | | Gødsvangvej 7, 6870 Ølgod | |
 | | Frøstrupvej 33, Lunde, 6830 Nørre Nebel | |
 | | Teglværksvej 10, Hesselho, 6870 Ølgod | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 1.100.000 |
| | | | |
|
 | | Ølgodvej 158, Bjalderup, 6870 Ølgod | |
|