 | | Ribevej 74, 6800 Varde | | Fritidslandbrug | | | Pris | 4.100.000 |
| | | | |
|
 | | Ribevej 74, 6800 Varde | | Fritidslandbrug | | | Pris | 2.375.000 |
| | | | |
|
 | | Hustedvej 4, Lyne, 6880 Tarm | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.250.000 |
| | | | |
|
 | | Sr. Hebovej 24, 6851 Janderup Vestj | | Fritidslandbrug | | | Pris | 3.500.000 |
| | | | |
|
 | | Bjerremosevej 32, Horne, 6800 Varde | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.550.000 |
| | | | |
|
 | | Vardevej 28, 6862 Tistrup | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.550.000 |
| | | | |
|
 | | Fåborgvej 103, Fåborg, 6818 Årre | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.645.000 |
| | | | |
|
 | | Sadderupvej 25, 6705 Esbjerg Ø | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.300.000 |
| | | | |
|
 | | Roustvej 114, Rousthøje, 6818 Årre | | Fjerkræ/minkfarme | | | Pris | 14.150.000 |
| | | | |
|
 | | Tvilevej 12, Tvile, 6752 Glejbjerg | | Fritidslandbrug | | | Pris | 650.000 |
| | | | |
|
 | | Rosengårdvej 32, Frisvad, 6800 Varde | | Planteavlsgårde | | | Pris | 4.660.000 |
| | | | |
|
 | | Lundtangvej 81, 6855 Outrup | |
 | | Varde Landevej 26, 6800 Varde | | Planteavlsgårde | | | Pris | 3.880.000 |
| | | | |
|
 | | Løftgårdevej 40, 6855 Outrup | | Planteavlsgårde | | | Pris | 3.500.000 |
| | | | |
|
 | | Gødsvangvej 7, 6870 Ølgod | |
 | | Vestkystvej 254, 6710 Esbjerg V | | Skovejendomme/frijord | | | Pris | 395.000 |
| | | | |
|
 | | Puglundvej 17, Abildhede, 6800 Varde | |
 | | Bjørnkærvej 2, Heager, 6800 Varde | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.750.000 |
| | | | |
|
 | | , Starup, 7200 Grindsted | | Fritidslandbrug | | | Pris | 1.950.000 |
| | | | |
|
 | | Lervadvej 30, 6862 Tistrup | | Planteavlsgårde | | | Pris | 7.300.000 |
| | | | |
|
|
|
Lad vores ejendomme finde dig!
Tilmeld dig vores søgeagent, og få en
e-mail, når der er nye ejendomme, som matcher dine søgekriterier.
Når du har klikket på “OPRET” så kan du angive dine søgekriterier. Hvis din e-mail er oprettet kan du rette dine kriterier.
|
|
 | | Gødsvangvej 7, 6870 Ølgod | |
 | | Frøstrupvej 33, Lunde, 6830 Nørre Nebel | |
 | | Industrivej 38, 6840 Oksbøl | |
 | | Vestervang 49, Lønne, 6830 Nørre Nebel | |
 | | Vardevej 44, Knoldeflod, 6818 Årre | | Nedlagte landbrug | | | Pris | 1.795.000 |
| | | | |
|
 | | Østergade 54, 6840 Oksbøl | |
 | | Ølgodvej 158, Bjalderup, 6870 Ølgod | |
 | | Odderupvej 20, 6880 Tarm | |
|